陶瓷PID传感器运用
真空纳米陶管光致电离检测(PID)技术,保证响应速度及准确性专用气路设计
独特气路及预处理设计,在高湿度、高盐雾等恶劣环境能正常工作温湿度补偿
内置温湿度补偿传感器,具有更优的抗水汽干扰能力内置气泵
内置高性能气泵,主动吸气,响应迅速,恢复时间快自清洗
双气道进气系统,现场自动清洗、自动调零,保护设备,维护简便多种工作模式
根据有害气体浓度,自动切换工作模式,响应快,且有效保护传感器,提升使用寿命数据显示
仪表盘,气体浓度直观可视,且可远处读数,操作便利自诊断
完善的自我诊断自我检测功能(传感器寿命、传感器污染、气泵故障、气路堵塞等诊断),主动报警,维护简便自带声光
双独立声光报警器设计,真正满足防爆要求多个接口设计
3个独立3/4 NPT接口,扩展便利技术参数 | |
检测气体 | 挥发性有机物及其蒸气(VOCs),如苯、甲苯、乙苯、酮类,胺类、汽油、柴油等 |
检测原理 | 光致电离(PID) |
检测方式 | 内置泵吸式 |
PID灯泡 | 陶瓷电极放电灯泡类型 |
测量精度 | ±3%F.S |
响应时间 | T90<10s (异丁烯) |
传感器寿命 | ≥3年(实际寿命与使用环境有关) |
显示方式 | 彩色LED显示 |
报警方式 | 一体式声光报警 |
控制方式 | 红外遥控器 |
输出信号 | 三线制4-20mA(选配Hart功能)、RS485/Modbus |
控制输出 | 4路继电器输出 |
工作电压 | 24VDC(18V~32V) |
功耗 | 正常≤4W,报警≤5W |
防爆等级 | Ex d ib IIC T6 Gb Ex tD ibD A21 T80℃ |
防护等级 | IP66/IP67 |
电气接口 | 3个NPT 3/4 |
安装方式 | 固定式安装 |
工作温度 | -40℃~70℃ |
湿度范围 | 10~99%RH(无凝露) |
外壳材质 | 铝合金(特氟龙喷涂),SS316L不锈钢 |
产品证书 | EX、CPA、SIL2认证 |
G750-PID泵吸式VOCs气体检测仪