大数据积累
翼捷各行业大量数据积累,形成数学模型,提高探测器抗干扰能力特殊算法
自主研发火焰识别算法,使探测器具有较高的探测性能较优的抗干扰能力
完善的EMC电路设计,工业级抗电磁干扰能力抗腐蚀性
精选铝合金,特殊热固性酚醛树脂涂层,防腐性能提升自我诊断功能
全面的自我诊断功能和故障报警输出模块化内芯设计
模块化内芯设计,操作维护更方便KF系列火焰探测器 | KF715/IR3 | KF715/UV | KF715/UVIR2 | KF716/UVIR2 | ||
光谱范围 | IR3.8-5.0um | UV185-260nm | IR3.8-5.0um UV185-260nm | IR3.8-5.0um UV185-260nm | ||
探测范围(Distant) | 燃烧物(Fuel) | 火源大小(Size) | 详情(Details) | 详情(Details) | 详情(Details) | 详情(Details) |
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40m(131 ft.) | 35m(114 ft.) | 40m(131 ft.) | 40m(131ft.) | |
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35m(114 ft.) | 30m(98 ft.) | 35m(114 ft.) | 35m(114 ft.) | |
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35m(114 ft.) | 30m(98 ft.) | 35m(114 ft.) | 35m(114 ft.) | |
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35m(114 ft.) | 30m(98 ft.) | 35m(131 ft.) | 35m(114 ft.) | |
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 30m(98 ft.) | 30m(98 ft.) | 30m(98ft.) | 30m(98 ft.) | |
纸张 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 30m(98 ft.) | 25m(82 ft.) | 30m(98 ft.) | 30m(98 ft.) | |
响应时间(Response Time) | 正庚烷火焰(N-heptane) | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s | |
视角范围(Cone of view) | 90° | 120° | 120° | 120° | ||
光学完整性检测 Oi(Optical Integrity) | √ | |||||
√ | √ | √ | √ | |||
满足国际(GBs) | GB12791 | √ | √ | √ | ||
GB15631 | √ | √ | √ | |||
GB3836 | √ | √ | √ | √ | ||
防爆等级(Explosion proof) | Exd IIC T6 Gb、 Ex tD A21 IP66/IP67 T80℃ | |||||
防尘防水等级(IP Proof Level) | IP66/IP67 |

安全完整性等级SIL证书

国家CCC证书

Ex NEPSI防爆合格证

型式试验检验报告