性价比高
4点位控制器,极具性价比直观显示
各项数据可视化,超大浓度显示区域,清晰直观,自适应电容屏触摸按键设计,避免水滴误动作及不动作总线信号气体探测器接入
3.4总线信号气体探测器接入适配性强
标配2路10A/250VAC可编程继电器输出,适合燃气联动设备自带优质锂电池
高性能锂电池,小体积,大容量,正常监视2小时(选配)可连接翼捷云
可扩展NB-IOT物联远程功能,含三年资费(选配)安装方式 | 壁挂 | |
工作电源 | 主电源 | AC220V±10%/50Hz |
备用电源 | 2×4.2V/2500mAh 锂电池 | |
保险丝容量 | 主电保险:0.2A/250V | |
功耗 | ≤22w | |
输入信号 | 3线制/4线制 | |
设备容量 | 最多接8路总线制控制器 | |
通讯方式 | RS485(Modbus RTU)NB-IOT(选配) | |
报警设定 | 两段报警(低警、高警) | |
报警输出 | 2路无源常开触点输出,触点容量AC250V、10A | |
显示方式 | 数码管显示 | |
编程方式 | 电容按键 | |
报警方式 | 声光报警 | |
指示灯 | 报警:红色 故障:黄色 主电:绿色 备电:绿色 消音:绿色 | |
历史记录 | 1000条报警事件记录、500条故障事件记录、500条其他事件记录 | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作压力 | 86~106Kpa | |
主体材质 | 冷轧钢板(表面喷塑) |

消防产品认证证书

安全完整性等级SIL证书