眼观四路
使用了3个红外热释电传感器搭配1个紫外光电传感器,实现准确的火焰检测功能特殊算法
自主研发火焰识别算法,使探测器具有较高的探测性能较优的抗干扰能力
完善的EMC电路设计,工业级抗电磁干扰能力专用镀膜镜片
翼捷专有的窗口镀膜镜片,有效减少外界光线干扰的同时增加了红外波段的透射率自我诊断功能
全面的自我诊断功能和故障报警输出易于维护
铝制大壳体,方便安装及后期维护多种接线方式
支持继电器,电流环和485等多种通讯方式光谱范围 | IR3.8-5.0um UV185-260nm | ||
探测范围(Distant) | 燃烧物(Fuel) | 火源大小(Size) | 详情(Details) |
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 55m(180 ft.) | |
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 45m(147 ft.) | |
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40m(131 ft.) | |
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40m(131 ft.) | |
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35m(114 ft.) | |
甲烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 70m(230 ft.) | |
纸张 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 30m(98 ft.) | |
响应时间(Response Time) | 正庚烷火焰(N-heptane) | ≤5s | |
视角范围(Cone of view) | 120° | ||
光学完整性检测 Oi(Optical Integrity) | √ | ||
满足国际(GBs) | GB12791 | √ | |
GB15631 | √ | ||
GB3836 | √ | ||
防爆等级(Explosion proof) | Exd IIC T6 Gb、 Ex tD A21 IP66/IP67 T80℃ | ||
防尘防水等级(IP Proof Level) | IP66/IP67 |

安全完整性等级SIL证书

型式试验检验报告

CNEX防爆合格证

国家CCC证书
A725系列火焰探测器快装说明书